當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0175 | 1.0175 | 2019/8/15 |
| JHHSB19PV003 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0154 | 1.0154 | 2019/8/15 |
| JHHSB19PV004 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0110 | 2019/8/15 |
| JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0104 | 1.0104 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0113 | 1.0113 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0083 | 1.0083 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0076 | 1.0076 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0069 | 1.0069 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0059 | 1.0059 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0048 | 1.0048 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0027 | 1.0027 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0026 | 1.0026 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0015 | 1.0015 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0013 | 1.0013 | 2019/8/15 |
| JHHSB19CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0002 | 1.0002 | 2019/8/15 |
衡水銀行股份有限公司
2019年8月16日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)