當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
?
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0224 | 1.0224 | 2019-09-11 |
| JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0142 | 1.0142 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0159 | 1.0159 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0132 | 1.0132 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0107 | 1.0107 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0127 | 1.0127 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0121 | 1.0121 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0113 | 1.0113 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0102 | 1.0102 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.008 | 1.008 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0082 | 1.0082 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0073 | 1.0073 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0059 | 1.0059 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0057 | 1.0057 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0045 | 1.0045 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0026 | 1.0026 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0026 | 1.0026 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0016 | 1.0016 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.001 | 1.001 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0007 | 1.0007 | 2019-09-11 |
| JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1 | 1 | 2019-09-11 |
?
衡水銀行股份有限公司
2019年9月12日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)