當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0275 | 1.0275 | 2019-10-10 |
| JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0183 | 1.0183 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0208 | 1.0208 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0181 | 1.0181 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0146 | 1.0146 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0175 | 1.0175 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0169 | 1.0169 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0160 | 1.0160 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0149 | 1.0149 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0138 | 1.0138 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0127 | 1.0127 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0129 | 1.0129 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0117 | 1.0117 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0120 | 1.0120 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0105 | 1.0105 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0066 | 1.0066 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0066 | 1.0066 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0057 | 1.0057 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0050 | 1.0050 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0047 | 1.0047 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0030 | 1.0030 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0039 | 1.0039 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0017 | 1.0017 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0017 | 1.0017 | 2019-10-10 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2019-10-10 |
衡水銀行股份有限公司
2019年10月11日?