當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0302 | 1.0302 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0277 | 1.0277 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0221 | 1.0221 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0268 | 1.0268 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0262 | 1.0262 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0220 | 1.0220 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0197 | 1.0197 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0198 | 1.0198 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0139 | 1.0139 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0146 | 1.0146 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0119 | 1.0119 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0104 | 1.0104 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0132 | 1.0132 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0090 | 1.0090 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0090 | 1.0090 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0082 | 1.0082 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0069 | 1.0069 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0068 | 1.0068 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0058 | 1.0058 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0044 | 1.0044 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0044 | 1.0044 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0015 | 1.0015 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2019-12-05 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019-12-05 |
衡水銀行股份有限公司
2019年12月6日