當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0338 | 1.0338 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0313 | 1.0313 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0237 | 1.0237 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0302 | 1.0302 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0297 | 1.0297 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0203 | 1.0203 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0235 | 1.0235 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0232 | 1.0232 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0169 | 1.0169 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.017 | 1.017 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0152 | 1.0152 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0167 | 1.0167 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.012 | 1.012 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0127 | 1.0127 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0132 | 1.0132 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0116 | 1.0116 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0094 | 1.0094 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0103 | 1.0103 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0103 | 1.0103 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0074 | 1.0074 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0075 | 1.0075 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0076 | 1.0076 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0055 | 1.0055 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.005 | 1.005 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0041 | 1.0041 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.004 | 1.004 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第46期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0027 | 1.0027 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0026 | 1.0026 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0016 | 1.0016 | 2019-12-26 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0014 | 1.0014 | 2019-12-26 |
| HHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019-12-26 |
| HHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0002 | 1.0002 | 2019-12-26 |
衡水銀行股份有限公司
2019年12月27日