當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0337 | 1.0337 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0326 | 1.0326 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0320 | 1.0320 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0251 | 1.0251 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0205 | 1.0205 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0194 | 1.0194 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0171 | 1.0171 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0155 | 1.0155 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0191 | 1.0191 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0151 | 1.0151 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0155 | 1.0155 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0147 | 1.0147 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0139 | 1.0139 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0112 | 1.0112 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0126 | 1.0126 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0126 | 1.0126 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0114 | 1.0114 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0098 | 1.0098 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0095 | 1.0095 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0075 | 1.0075 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0073 | 1.0073 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0061 | 1.0061 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第46期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0028 | 1.0028 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0027 | 1.0027 | 2020-01-09 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0005 | 1.0005 | 2020-01-09 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-01-09 |
衡水銀行股份有限公司
2020年1月10日