當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0408 | 1.0408 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0264 | 1.0264 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0227 | 1.0227 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0215 | 1.0215 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0207 | 1.0207 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.021 | 1.021 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0226 | 1.0226 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0215 | 1.0215 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0169 | 1.0169 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0194 | 1.0194 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0148 | 1.0148 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0158 | 1.0158 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0164 | 1.0164 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0137 | 1.0137 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0143 | 1.0143 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0121 | 1.0121 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0138 | 1.0138 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第46期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0113 | 1.0113 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0115 | 1.0115 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0100 | 1.0100 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0102 | 1.0102 | 2020-02-20 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0079 | 1.0079 | 2020-02-20 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0069 | 1.0069 | 2020-02-20 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-02-20 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-02-20 |
| JHHSB20CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0052 | 1.0052 | 2020-02-20 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-02-20 |
| JHHSB20CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2020-02-20 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2020-02-20 |
| JHHSB20CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-02-20 |
衡水銀行股份有限公司
2020年2月21日