當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0420 | 1.0420 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0275 | 1.0275 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0237 | 1.0237 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0225 | 1.0225 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0221 | 1.0221 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0238 | 1.0238 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0227 | 1.0227 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0178 | 1.0178 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0206 | 1.0206 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0157 | 1.0157 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0168 | 1.0168 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0175 | 1.0175 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0147 | 1.0147 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0155 | 1.0155 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0150 | 1.0150 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第46期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0136 | 1.0136 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0126 | 1.0126 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0128 | 1.0128 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0112 | 1.0112 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0115 | 1.0115 | 2020-02-27 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0091 | 1.0091 | 2020-02-27 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0080 | 1.0080 | 2020-02-27 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0060 | 1.0060 | 2020-02-27 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0063 | 1.0063 | 2020-02-27 |
| JHHSB20CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0063 | 1.0063 | 2020-02-27 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0041 | 1.0041 | 2020-02-27 |
| JHHSB20CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0035 | 1.0035 | 2020-02-27 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0022 | 1.0022 | 2020-02-27 |
| JHHSB20CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0013 | 1.0013 | 2020-02-27 |
| JHHSB20CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-02-27 |
衡水銀行股份有限公司
2020年2月28日