當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0432 | 1.0432 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0287 | 1.0287 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0235 | 1.0235 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0232 | 1.0232 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0250 | 1.0250 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0238 | 1.0238 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0187 | 1.0187 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0217 | 1.0217 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0166 | 1.0166 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0178 | 1.0178 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0187 | 1.0187 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0158 | 1.0158 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0166 | 1.0166 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0162 | 1.0162 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第46期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0145 | 1.0145 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0148 | 1.0148 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0138 | 1.0138 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0140 | 1.0140 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0127 | 1.0127 | 2020-03-05 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0103 | 1.0103 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0069 | 1.0069 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0075 | 1.0075 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0075 | 1.0075 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0053 | 1.0053 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0034 | 1.0034 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0015 | 1.0015 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-03-05 |
| JHHSB20CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-03-05 |
衡水銀行股份有限公司
2020年3月6日