當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第32周期申贖情況公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第32周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2020/3/5-2020/3/11期間開放申購、贖回申請,2020/3/12確認(rèn)申贖份額,收益及申贖情況見下表:
| 申購 | 557.72萬份 |
|---|---|
| 贖回 | 1047.13萬份 |
| 存續(xù)規(guī)模 | 6757.42萬份 |
| 單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.0274 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 3.50% |
| 實際折合年化收益率 | 4.06% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準(zhǔn)及實際折合年化收益率明細(xì)
| 期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績 比較基準(zhǔn) | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 2019/7/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第2期 | 2019/7/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第3期 | 2019/7/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
| 第4期 | 2019/8/1 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| 第5期 | 2019/8/8 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| 第6期 | 2019/8/15 | 3.60% | 3.64% | 是 |
| 第7期 | 2019/8/22 | 3.60% | 4.15% | 是 |
| 第8期 | 2019/8/29 | 3.60% | 3.63% | 是 |
| 第9期 | 2019/9/5 | 3.60% | 4.15% | 是 |
| 第10期 | 2019/9/19 | 3.60% | 3.88% | 是 |
| 第11期 | 2019/9/26 | 3.60% | 3.62% | 是 |
| 第12期 | 2019/10/10 | 3.60% | 3.88% | 是 |
| 第13期 | 2019/10/17 | 3.60% | 4.13% | 是 |
| 第14期 | 2019/10/24 | 3.60% | 4.13% | 是 |
| 第15期 | 2019/10/31 | 3.60% | 3.61% | 是 |
| 第16期 | 2019/11/7 | 3.60% | 4.12% | 是 |
| 第17期 | 2019/11/14 | 3.60% | 3.60% | 是 |
| 第18期 | 2019/11/21 | 3.60% | 4.11% | 是 |
| 第19期 | 2019/11/28 | 3.60% | 4.11% | 是 |
| 第20期 | 2019/12/5 | 3.60% | 4.11% | 是 |
| 第21期 | 2019/12/12 | 3.60% | 4.10% | 是 |
| 第22期 | 2019/12/19 | 3.60% | 4.10% | 是 |
| 第23期 | 2019/12/26 | 3.60% | 4.10% | 是 |
| 第24期 | 2020/1/9 | 3.60% | 4.09% | 是 |
| 第25期 | 2020/1/16 | 3.60% | 3.60% | 是 |
| 第26期 | 2020/1/23 | 3.60% | 4.08% | 是 |
| 第27期 | 2020/2/6 | 3.60% | 4.08% | 是 |
| 第28期 | 2020/2/13 | 3.50% | 3.57% | 是 |
| 第29期 | 2020/2/20 | 3.50% | 4.07% | 是 |
| 第30期 | 2020/2/27 | 3.50% | 3.56% | 是 |
| 第31期 | 2020/3/5 | 3.50% | 3.56% | 是 |
| 第32期 | 2020/3/13 | 3.50% | 4.06% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2020年3月13日