當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0468 | 1.0468 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0267 | 1.0267 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0285 | 1.0285 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0272 | 1.0272 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0215 | 1.0215 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0251 | 1.0251 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0194 | 1.0194 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0209 | 1.0209 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0221 | 1.0221 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0189 | 1.0189 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0201 | 1.0201 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0199 | 1.0199 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0185 | 1.0185 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0174 | 1.0174 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0178 | 1.0178 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0161 | 1.0161 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0165 | 1.0165 | 2020-03-26 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0140 | 1.0140 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0126 | 1.0126 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0099 | 1.0099 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0110 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0110 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0082 | 1.0082 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0068 | 1.0068 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0055 | 1.0055 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0050 | 1.0050 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0026 | 1.0026 | 2020-03-26 |
| JHHSB20CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0020 | 1.0020 | 2020-03-26 |
衡水銀行股份有限公司
2020年3月27日