當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0480 | 1.0480 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0278 | 1.0278 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0297 | 1.0297 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0280 | 1.0280 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0225 | 1.0225 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0263 | 1.0263 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0203 | 1.0203 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0220 | 1.0220 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0232 | 1.0232 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0199 | 1.0199 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0213 | 1.0213 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0211 | 1.0211 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0197 | 1.0197 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0187 | 1.0187 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0191 | 1.01191 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0173 | 1.0173 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0178 | 1.0178 | 2020-04-02 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0152 | 1.0152 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0138 | 1.0138 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0109 | 1.0109 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0101 | 1.0101 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0093 | 1.0093 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0079 | 1.0079 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0062 | 1.0062 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0052 | 1.0052 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0036 | 1.0036 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0030 | 1.0030 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-04-02 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-04-02 |
衡水銀行股份有限公司
2020年4月3日