當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0492 | 1.0492 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0289 | 1.0289 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0307 | 1.0307 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0234 | 1.0234 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0274 | 1.0274 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0213 | 1.0213 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0230 | 1.0230 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0243 | 1.0243 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0209 | 1.0209 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0225 | 1.0225 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0223 | 1.0223 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0209 | 1.0209 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0199 | 1.0199 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0203 | 1.0203 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0185 | 1.0185 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0190 | 1.0190 | 2020-04-09 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0164 | 1.0164 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0149 | 1.0149 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0123 | 1.0123 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0133 | 1.0133 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0133 | 1.0133 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0113 | 1.0113 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0105 | 1.0105 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0090 | 1.0090 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0075 | 1.0075 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0073 | 1.0073 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0050 | 1.0050 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0020 | 1.0020 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2020-04-09 |
| JHHSB20CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-04-09 |
衡水銀行股份有限公司
2020年4月10日