當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0504 | 1.0504 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0301 | 1.0301 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0313 | 1.0313 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0286 | 1.0286 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0222 | 1.0222 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0240 | 1.0240 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0253 | 1.0253 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0220 | 1.0220 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0236 | 1.0236 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0236 | 1.0236 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0222 | 1.0222 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0211 | 1.0211 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0216 | 1.0216 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0197 | 1.0197 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0203 | 1.0203 | 2020-04-16 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0177 | 1.0177 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0161 | 1.0161 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0145 | 1.0145 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0145 | 1.0145 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0125 | 1.0125 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0117 | 1.0117 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0102 | 1.0102 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0085 | 1.0085 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0077 | 1.0077 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0061 | 1.0061 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0050 | 1.0050 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0030 | 1.0030 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0022 | 1.0022 | 2020-04-16 |
| JHHSB20CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0006 | 1.0006 | 2020-04-16 |
衡水銀行股份有限公司
2020年4月17日