當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
?尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0516 | 1.0516 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0312 | 1.0312 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0325 | 1.0325 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0231 | 1.0231 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0251 | 1.0251 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0263 | 1.0263 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0228 | 1.0228 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0248 | 1.0248 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0248 | 1.0248 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0234 | 1.0234 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0223 | 1.0223 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0229 | 1.0229 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0209 | 1.0209 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0215 | 1.0215 | 2020-04-23 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0189 | 1.0189 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0172 | 1.0172 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0146 | 1.0146 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0156 | 1.0156 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0157 | 1.0157 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0137 | 1.0137 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0128 | 1.0128 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0113 | 1.0113 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0073 | 1.0073 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0060 | 1.0060 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0034 | 1.0034 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0018 | 1.0018 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0009 | 1.0009 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 0.9999 | 0.9999 | 2020-04-23 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2020-04-23 |
衡水銀行股份有限公司
2020年4月24日