當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
?尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0528 | 1.0528 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0323 | 1.0323 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0336 | 1.0336 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0240 | 1.0240 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0261 | 1.0261 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0273 | 1.0273 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0238 | 1.0238 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0260 | 1.0260 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0260 | 1.0260 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0235 | 1.0235 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0241 | 1.0241 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0222 | 1.0222 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0228 | 1.0228 | 2020-4-30 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0201 | 1.0201 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0184 | 1.0184 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0157 | 1.0157 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0168 | 1.0168 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0149 | 1.0149 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0140 | 1.0140 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0108 | 1.0108 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0101 | 1.0101 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0083 | 1.0083 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0070 | 1.0070 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0050 | 1.0050 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0044 | 1.0044 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0019 | 1.0019 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-4-30 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2020-4-30 |
衡水銀行股份有限公司
2020年4月30