當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0563 | 1.0563 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0357 | 1.0357 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0352 | 1.0352 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0268 | 1.0268 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0288 | 1.0288 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0302 | 1.0302 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0269 | 1.0269 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0294 | 1.0294 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第45期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0297 | 1.0297 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0283 | 1.0283 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第48期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0272 | 1.0272 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0279 | 1.0279 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0258 | 1.0258 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0266 | 1.0266 | 2020-05-21 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0238 | 1.0238 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0218 | 1.0218 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0175 | 1.0175 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0201 | 1.0201 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0185 | 1.0185 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0158 | 1.0158 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0143 | 1.0143 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0138 | 1.0138 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0109 | 1.0109 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0099 | 1.0099 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0080 | 1.0080 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0058 | 1.0058 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0054 | 1.0054 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0047 | 1.0047 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0023 | 1.0023 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0014 | 1.0014 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-05-21 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0005 | 1.0005 | 2020-05-21 |
衡水銀行股份有限公司
2020年5月22日