當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0370 | 1.0370 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0410 | 1.0410 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0323 | 1.0323 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0350 | 1.0350 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0361 | 1.0361 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0330 | 1.0330 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0355 | 1.0355 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0350 | 1.0350 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0354 | 1.0354 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0330 | 1.0330 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0341 | 1.0341 | 2020-07-02 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0311 | 1.0311 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0287 | 1.0287 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0230 | 1.0230 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0262 | 1.0262 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0258 | 1.0258 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0226 | 1.0226 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0211 | 1.0211 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0139 | 1.0139 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0088 | 1.0088 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0103 | 1.0103 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0094 | 1.0094 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0091 | 1.0091 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0073 | 1.0073 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0033 | 1.0033 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0021 | 1.0021 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0014 | 1.0014 | 2020-07-02 |
| JHHSB20CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-07-02 |
衡水銀行股份有限公司
2020年7月3日