當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
?為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0420 | 1.0420 | 2020-07-09 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0332 | 1.0332 | 2020-07-09 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0360 | 1.0360 | 2020-07-09 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0341 | 1.0341 | 2020-07-09 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0365 | 1.0365 | 2020-07-09 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0361 | 1.0361 | 2020-07-09 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0367 | 1.0367 | 2020-07-09 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0343 | 1.0343 | 2020-07-09 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0353 | 1.0353 | 2020-07-09 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0323 | 1.0323 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0298 | 1.0298 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0236 | 1.0236 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0272 | 1.0272 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0270 | 1.0270 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0237 | 1.0237 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0223 | 1.0223 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0107 | 1.0107 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0112 | 1.0112 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0102 | 1.0102 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0099 | 1.0099 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0095 | 1.0095 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0100 | 1.0100 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0081 | 1.0081 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0081 | 1.0081 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0084 | 1.0084 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0060 | 1.0060 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0031 | 1.0031 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0024 | 1.0024 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-07-09 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-07-09 |
衡水銀行股份有限公司
2020年7月10日