當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
????為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0430 | 1.0430 | 2020-07-16 |
| JHHSB19CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0341 | 1.0341 | 2020-07-16 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0370 | 1.0370 | 2020-07-16 |
| JHHSB19CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第42期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0351 | 1.0351 | 2020-07-16 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0376 | 1.0376 | 2020-07-16 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0371 | 1.0371 | 2020-07-16 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0379 | 1.0379 | 2020-07-16 |
| JHHSB19CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0355 | 1.0355 | 2020-07-16 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0366 | 1.0366 | 2020-07-16 |
| JHHSB19CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0335 | 1.0335 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0310 | 1.0310 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0282 | 1.0282 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0282 | 1.0282 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0248 | 1.0248 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0235 | 1.0235 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0082 | 1.0082 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0116 | 1.0116 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0121 | 1.0121 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0110 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0108 | 1.0108 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0104 | 1.0104 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0111 | 1.0111 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0090 | 1.0090 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0091 | 1.0091 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0095 | 1.0095 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0070 | 1.0070 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0056 | 1.0056 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0042 | 1.0042 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0048 | 1.0048 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0041 | 1.0041 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0035 | 1.0035 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-07-16 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-07-16 |
衡水銀行股份有限公司
2020年7月17日