當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產品凈值信息披露如下:
| 產品編碼 | 產品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第31期人民幣理財產品 | 1.0527 | 1.0527 | 2020-09-24 |
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產品 | 1.0473 | 1.0473 | 2020-09-24 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產品 | 1.0479 | 1.0479 | 2020-09-24 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產品 | 1.0476 | 1.0476 | 2020-09-24 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產品 | 1.0500 | 1.0500 | 2020-09-24 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產品 | 1.0488 | 1.0488 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產品 | 1.0375 | 1.0375 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產品 | 1.0359 | 1.0359 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產品 | 1.0348 | 1.0348 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產品 | 1.0189 | 1.0189 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產品 | 1.0214 | 1.0214 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財產品 | 1.0215 | 1.0215 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產品 | 1.0197 | 1.0197 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產品 | 1.0198 | 1.0198 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第21期人民幣理財產品 | 1.0219 | 1.0219 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產品 | 1.0186 | 1.0186 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第23期人民幣理財產品 | 1.0192 | 1.0192 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財產品 | 1.0208 | 1.0208 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產品 | 1.0165 | 1.0165 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產品 | 1.0149 | 1.0149 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財產品 | 1.0148 | 1.0148 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財產品 | 1.0145 | 1.0145 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財產品 | 1.0142 | 1.0142 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第31期人民幣理財產品 | 1.0108 | 1.0108 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財產品 | 1.0093 | 1.0093 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財產品 | 1.0116 | 1.0116 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第34期人民幣理財產品 | 1.0061 | 1.0061 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財產品 | 1.0089 | 1.0089 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財產品 | 1.0072 | 1.0072 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第37期人民幣理財產品 | 1.0062 | 1.0062 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財產品 | 1.0055 | 1.0055 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第39期人民幣理財產品 | 1.0050 | 1.0050 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財產品 | 1.0042 | 1.0042 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財產品 | 1.0041 | 1.0041 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第42期人民幣理財產品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第43期人民幣理財產品 | 1.0004 | 1.0004 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財產品 | 1.0001 | 1.0001 | 2020-09-24 |
| JHHSB20CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第45期人民幣理財產品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-09-24 |
衡水銀行股份有限公司
2020年9月25日