當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
? ?為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0503 | 1.0503 | 2020-10-15 |
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0509 | 1.0509 | 2020-10-15 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0507 | 1.0507 | 2020-10-15 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0531 | 1.0531 | 2020-10-15 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0518 | 1.0518 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0407 | 1.0407 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0390 | 1.0390 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0380 | 1.0380 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0220 | 1.0220 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0242 | 1.0242 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0246 | 1.0246 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0224 | 1.0224 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0226 | 1.0226 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0252 | 1.0252 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0214 | 1.0214 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0223 | 1.0223 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0242 | 1.0242 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0194 | 1.0194 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0177 | 1.0177 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0178 | 1.0178 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0176 | 1.0176 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0174 | 1.0174 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0115 | 1.0115 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0147 | 1.0147 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0085 | 1.0085 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0121 | 1.0121 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0103 | 1.0103 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第37期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0080 | 1.0080 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0074 | 1.0074 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第42期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0060 | 1.0060 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0026 | 1.0026 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第45期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0030 | 1.0030 | 2020-10-15 |
| JHHSB20CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第46期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-10-15 |
衡水銀行股份有限公司
2020年10月16日