當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0550 | 1.0550 | 2020-11-12 |
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0549 | 1.0549 | 2020-11-12 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0572 | 1.0572 | 2020-11-12 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0557 | 1.0557 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0450 | 1.0450 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0431 | 1.0431 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0422 | 1.0422 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0272 | 1.0272 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0280 | 1.0280 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0260 | 1.0260 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0263 | 1.0263 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0252 | 1.0252 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0287 | 1.0287 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0232 | 1.0232 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0214 | 1.0214 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0218 | 1.0218 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0217 | 1.0217 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0217 | 1.0217 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0155 | 1.0155 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0186 | 1.0186 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0164 | 1.0164 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0144 | 1.0144 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0132 | 1.0132 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0127 | 1.0127 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第39期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0119 | 1.0119 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0102 | 1.0102 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0111 | 1.0111 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第42期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0094 | 1.0094 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第43期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0061 | 1.0061 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0058 | 1.0058 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第45期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0070 | 1.0070 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第46期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0030 | 1.0030 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0019 | 1.0019 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0013 | 1.0013 | 2020-11-12 |
| JHHSB20CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-11-12 |
衡水銀行股份有限公司
2020年11月13日