當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0570 | 1.0570 | 2020-11-26 |
| JHHSB19CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0592 | 1.0592 | 2020-11-26 |
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0577 | 1.0577 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0471 | 1.0471 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0452 | 1.0452 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0443 | 1.0443 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0274 | 1.0274 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0298 | 1.0298 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0278 | 1.0278 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0282 | 1.0282 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0309 | 1.0309 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0251 | 1.0251 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0232 | 1.0232 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0238 | 1.0238 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0239 | 1.0239 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0174 | 1.0174 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0207 | 1.0207 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0185 | 1.0185 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0165 | 1.0165 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0147 | 1.0147 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV039 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第39期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0116 | 1.0116 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0093 | 1.0093 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0132 | 1.0132 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV042 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第42期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0099 | 1.0099 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0075 | 1.0075 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第45期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0089 | 1.0089 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第46期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0041 | 1.0041 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0051 | 1.0051 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第48期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0039 | 1.0039 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0033 | 1.0033 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0019 | 1.0019 | 2020-11-26 |
| JHHSB20CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-11-26 |
衡水銀行股份有限公司
2020年11月27日