當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB19CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0594 | 1.0594 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0503 | 1.0503 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0483 | 1.0483 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0474 | 1.0474 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0299 | 1.0299 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0326 | 1.0326 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0304 | 1.0304 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0310 | 1.0310 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0300 | 1.0300 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0343 | 1.0343 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0280 | 1.0280 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0260 | 1.0260 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0271 | 1.0271 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0204 | 1.0204 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0239 | 1.0239 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0217 | 1.0217 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0196 | 1.0196 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0178 | 1.0178 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0141 | 1.0141 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0162 | 1.0162 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV043 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第43期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0120 | 1.0120 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0117 | 1.0117 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV045 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第45期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0119 | 1.0119 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第46期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0075 | 1.0075 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第47期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0081 | 1.0081 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第48期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0067 | 1.0067 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0062 | 1.0062 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第50期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0049 | 1.0049 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第51期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0039 | 1.0039 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第52期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0029 | 1.0029 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV054 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第54期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2020-12-17 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2020-12-17 |
衡水銀行股份有限公司
2020年12月18日