當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0536 | 1.0536 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0514 | 1.0514 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0506 | 1.0506 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0328 | 1.0328 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0354 | 1.0354 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0331 | 1.0331 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0338 | 1.0338 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0329 | 1.0329 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0308 | 1.0308 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0288 | 1.0288 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0303 | 1.0303 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV032 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第32期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0234 | 1.0234 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0270 | 1.0270 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0249 | 1.0249 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0227 | 1.0227 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0209 | 1.0209 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0171 | 1.0171 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV041 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第41期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV046 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第46期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0111 | 1.0111 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0078 | 1.0078 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0068 | 1.0068 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0057 | 1.0057 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0041 | 1.0041 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV054 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第54期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0033 | 1.0033 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-1-7 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0014 | 1.0014 | 2021-1-7 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-1-7 |
衡水銀行股份有限公司
2021年1月8日