當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0546 | 1.0546 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0524 | 1.0524 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0516 | 1.0516 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0338 | 1.0338 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0363 | 1.0363 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0340 | 1.0340 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0347 | 1.0347 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0338 | 1.0338 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0318 | 1.0318 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0297 | 1.0297 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0313 | 1.0313 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0281 | 1.0281 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第35期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0260 | 1.0260 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0237 | 1.0237 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0220 | 1.0220 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0180 | 1.0180 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0153 | 1.0153 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0077 | 1.0077 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV054 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第54期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0029 | 1.0029 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-1-14 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-1-14 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-1-14 |
| JHHSB21CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-1-14 |
衡水銀行股份有限公司
2021年1月15日