當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0568 | 1.0568 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0533 | 1.0533 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0537 | 1.0537 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0354 | 1.0354 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0382 | 1.0382 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0366 | 1.0366 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0357 | 1.0357 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0337 | 1.0337 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0316 | 1.0316 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0302 | 1.0302 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0258 | 1.0258 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0240 | 1.0240 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0200 | 1.0200 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0175 | 1.0175 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV047 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第47期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV048 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第48期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0126 | 1.0126 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第50期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0107 | 1.0107 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第51期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第52期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV054 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第54期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-1-28 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-1-28 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-1-28 |
| JHHSB21CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0022 | 1.0022 | 2021-1-28 |
| JHHSB21CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-1-28 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-1-28 |
| JHHSB21CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0006 | 1.0006 | 2021-1-28 |
| JHHSB21CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2021-1-28 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-1-28 |
衡水銀行股份有限公司
2021年1月29日