當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產品凈值信息披露如下:
| 產品編碼 | 產品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第11期人民幣理財產品 | 1.0576 | 1.0576 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產品 | 1.0465 | 1.0465 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產品 | 1.0419 | 1.0419 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產品 | 1.0403 | 1.0403 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產品 | 1.0395 | 1.0395 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產品 | 1.0375 | 1.0375 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產品 | 1.0353 | 1.0353 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財產品 | 1.0344 | 1.0344 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第36期人民幣理財產品 | 1.0243 | 1.0243 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV038 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第38期人民幣理財產品 | 1.0278 | 1.0278 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財產品 | 1.0239 | 1.0239 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財產品 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財產品 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV050 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第50期人民幣理財產品 | 1.0146 | 1.0146 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV051 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第51期人民幣理財產品 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV052 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第52期人民幣理財產品 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財產品 | 1.0114 | 1.0114 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV054 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第54期人民幣理財產品 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產品 | 1.0093 | 1.0093 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財產品 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財產品 | 1.0093 | 1.0093 | 2021-2-25 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財產品 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財產品 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第2期人民幣理財產品 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第3期人民幣理財產品 | 1.0057 | 1.0057 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財產品 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第5期人民幣理財產品 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第6期人民幣理財產品 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財產品 | 1.0035 | 1.0035 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第8期人民幣理財產品 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財產品 | 1.0018 | 1.0018 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財產品 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第11期人民幣理財產品 | 1.0005 | 1.0005 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財產品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財產品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-2-25 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財產品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-2-25 |
衡水銀行股份有限公司
2021年2月26日