當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0482 | 1.0482 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0447 | 1.0447 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0431 | 1.0431 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0424 | 1.0424 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0404 | 1.0404 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0381 | 1.0381 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0376 | 1.0376 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV040 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第40期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0268 | 1.0268 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV044 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第44期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0251 | 1.0251 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0189 | 1.0189 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0145 | 1.0145 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV054 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第54期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0132 | 1.0132 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0108 | 1.0108 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-3-18 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0121 | 1.0121 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0085 | 1.0085 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0093 | 1.0093 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0073 | 1.0073 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0070 | 1.0070 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0059 | 1.0059 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0051 | 1.0051 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0027 | 1.0027 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0002 | 1.0002 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-3-18 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-3-18 |
衡水銀行股份有限公司
2021年3月19日