當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0467 | 1.0467 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0465 | 1.0465 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0450 | 1.0450 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0443 | 1.0443 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0423 | 1.0423 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0399 | 1.0399 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0395 | 1.0395 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0207 | 1.0207 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0165 | 1.0165 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0138 | 1.0138 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0145 | 1.0145 | 2021-4-1 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0094 | 1.0094 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0088 | 1.0088 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0078 | 1.0078 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0048 | 1.0048 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0055 | 1.0055 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0044 | 1.0044 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0010 | 1.0010 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-4-1 |
| JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0004 | 1.0004 | 2021-4-1 |
衡水銀行股份有限公司
2021年4月2日