當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產品凈值信息披露如下:
| 產品編碼 | 產品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產品 | 1.0475 | 1.0475 | 2021-4-8 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產品 | 1.0459 | 1.0459 | 2021-4-8 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產品 | 1.0452 | 1.0452 | 2021-4-8 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產品 | 1.0432 | 1.0432 | 2021-4-8 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產品 | 1.0408 | 1.0408 | 2021-4-8 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財產品 | 1.0220 | 1.0220 | 2021-4-8 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財產品 | 1.0176 | 1.0176 | 2021-4-8 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產品 | 1.0147 | 1.0147 | 2021-4-8 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財產品 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-4-8 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財產品 | 1.0155 | 1.0155 | 2021-4-8 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財產品 | 1.0150 | 1.0150 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財產品 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第2期人民幣理財產品 | 1.0123 | 1.0123 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第3期人民幣理財產品 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財產品 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第5期人民幣理財產品 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第6期人民幣理財產品 | 1.0102 | 1.0102 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財產品 | 1.0101 | 1.0101 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第8期人民幣理財產品 | 1.0087 | 1.0087 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財產品 | 1.0061 | 1.0061 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財產品 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第11期人民幣理財產品 | 1.0059 | 1.0059 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財產品 | 1.0065 | 1.0065 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財產品 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財產品 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第15期人民幣理財產品 | 1.0051 | 1.0051 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財產品 | 1.0042 | 1.0042 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財產品 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第18期人民幣理財產品 | 1.0040 | 1.0040 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財產品 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財產品 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財產品 | 1.0022 | 1.0022 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第22期人民幣理財產品 | 1.0020 | 1.0020 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財產品 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第24期人民幣理財產品 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財產品 | 1.0013 | 1.0013 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第26期人民幣理財產品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第27期人民幣理財產品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-4-8 |
| JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財產品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-4-8 |
衡水銀行股份有限公司
2021年4月9日