當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產品凈值信息披露如下:
| 產品編碼 | 產品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第17期人民幣理財產品 | 1.0484 | 1.0484 | 2021-4-15 |
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財產品 | 1.0468 | 1.0468 | 2021-4-15 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財產品 | 1.0462 | 1.0462 | 2021-4-15 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財產品 | 1.0442 | 1.0442 | 2021-4-15 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產品 | 1.0418 | 1.0418 | 2021-4-15 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財產品 | 1.0233 | 1.0233 | 2021-4-15 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財產品 | 1.0186 | 1.0186 | 2021-4-15 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產品 | 1.0156 | 1.0156 | 2021-4-15 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財產品 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-4-15 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財產品 | 1.0165 | 1.0165 | 2021-4-15 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財產品 | 1.0162 | 1.0162 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財產品 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第2期人民幣理財產品 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第3期人民幣理財產品 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財產品 | 1.0120 | 1.0120 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第5期人民幣理財產品 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第6期人民幣理財產品 | 1.0112 | 1.0112 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財產品 | 1.0117 | 1.0117 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第8期人民幣理財產品 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財產品 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財產品 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第11期人民幣理財產品 | 1.0066 | 1.0066 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財產品 | 1.0076 | 1.0076 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財產品 | 1.0062 | 1.0062 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財產品 | 1.0063 | 1.0063 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第15期人民幣理財產品 | 1.0063 | 1.0063 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財產品 | 1.0046 | 1.0046 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財產品 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第18期人民幣理財產品 | 1.0050 | 1.0050 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財產品 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財產品 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財產品 | 1.0033 | 1.0033 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第22期人民幣理財產品 | 1.0029 | 1.0029 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財產品 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第24期人民幣理財產品 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財產品 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第26期人民幣理財產品 | 1.0012 | 1.0012 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第27期人民幣理財產品 | 1.0011 | 1.0011 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財產品 | 1.0009 | 1.0009 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第29期人民幣理財產品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-4-15 |
| JHHSB21CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第30期人民幣理財產品 | 1.0000 | 1.0000 | 2021-4-15 |
衡水銀行股份有限公司
2021年4月16日