當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0478 | 1.0478 | 2021-4-22 |
| JHHSB20CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0471 | 1.0471 | 2021-4-22 |
| JHHSB20CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0451 | 1.0451 | 2021-4-22 |
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0427 | 1.0427 | 2021-4-22 |
| JHHSB20CV049 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第49期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0245 | 1.0245 | 2021-4-22 |
| JHHSB20CV053 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第53期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0196 | 1.0196 | 2021-4-22 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0165 | 1.0165 | 2021-4-22 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0151 | 1.0151 | 2021-4-22 |
| JHHSB20CV057 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第57期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0176 | 1.0176 | 2021-4-22 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0163 | 1.0163 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV002 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV003 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第3期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0109 | 1.0109 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV006 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0091 | 1.0091 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0078 | 1.0078 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0063 | 1.0063 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0059 | 1.0059 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0032 | 1.0032 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0047 | 1.0047 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0039 | 1.0039 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0036 | 1.0036 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0015 | 1.0015 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0021 | 1.0021 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0017 | 1.0017 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第29期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 0.9992 | 0.9992 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第30期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0002 | 1.0002 | 2021-4-22 |
| JHHSB21CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第33期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2021-4-22 |
衡水銀行股份有限公司
2021年4月23日