當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產品凈值信息披露如下:
| 產品編碼 | 產品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第26期人民幣理財產品 | 1.0450 | 1.0450 | 2021-6-3 |
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產品 | 1.0218 | 1.0218 | 2021-6-3 |
| JHHSB20CV056 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第56期人民幣理財產品 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-6-3 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財產品 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財產品 | 1.0188 | 1.0188 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財產品 | 1.0189 | 1.0189 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV005 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第5期人民幣理財產品 | 1.0173 | 1.0173 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財產品 | 1.0167 | 1.0167 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第8期人民幣理財產品 | 1.0140 | 1.0140 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財產品 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財產品 | 1.0045 | 1.0045 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財產品 | 1.0103 | 1.0103 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財產品 | 1.0135 | 1.0135 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財產品 | 1.0124 | 1.0124 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第15期人民幣理財產品 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財產品 | 1.0092 | 1.0092 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財產品 | 1.0115 | 1.0115 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第18期人民幣理財產品 | 1.0104 | 1.0104 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財產品 | 1.0084 | 1.0084 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財產品 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財產品 | 1.0069 | 1.0069 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第22期人民幣理財產品 | 1.0090 | 1.0090 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財產品 | 1.0089 | 1.0089 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第24期人民幣理財產品 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財產品 | 1.0083 | 1.0083 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第26期人民幣理財產品 | 1.0025 | 1.0025 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第27期人民幣理財產品 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財產品 | 1.0069 | 1.0069 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第29期人民幣理財產品 | 1.0043 | 1.0043 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第30期人民幣理財產品 | 1.0067 | 1.0067 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第31期人民幣理財產品 | 1.0055 | 1.0055 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第33期人民幣理財產品 | 1.0054 | 1.0054 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第34期人民幣理財產品 | 1.0048 | 1.0048 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第35期人民幣理財產品 | 1.0030 | 1.0030 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第36期人民幣理財產品 | 1.0031 | 1.0031 | 2021-6-3 |
| JHHSB21CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第37期人民幣理財產品 | 1.0024 | 1.0024 | 2021-6-3 |
衡水銀行股份有限公司
2021年6月4日