當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
| 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0263 | 1.0263 | 2021-7-8 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0211 | 1.0211 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV001 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0220 | 1.0220 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0251 | 1.0251 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0217 | 1.0217 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0194 | 1.0194 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0100 | 1.0100 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0160 | 1.0160 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0185 | 1.0185 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0168 | 1.0168 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0141 | 1.0141 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0159 | 1.0159 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0145 | 1.0145 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0133 | 1.0133 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0146 | 1.0146 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0127 | 1.0127 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第26期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第27期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0131 | 1.0131 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0113 | 1.0113 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第29期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0105 | 1.0105 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV030 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第30期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第31期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0098 | 1.0098 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第33期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0097 | 1.0097 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV034 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第34期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第35期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0080 | 1.0080 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第36期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0081 | 1.0081 | 2021-7-8 |
| JHHSB21CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第37期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0069 | 1.0069 | 2021-7-8 |
衡水銀行股份有限公司
2021年7月9日