當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產品運行公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
衡水銀行封閉凈值型理財產品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產品凈值信息披露如下:
| 產品編碼 | 產品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
|---|---|---|---|---|
| JHHSB20CV055 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第55期人民幣理財產品 | 1.0309 | 1.0309 | 2021-8-12 |
| JHHSB20CV058 | 衡水銀行金荷恒升B款2020年第58期人民幣理財產品 | 1.0322 | 1.0322 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV004 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第4期人民幣理財產品 | 1.0279 | 1.0279 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第7期人民幣理財產品 | 1.0280 | 1.0280 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財產品 | 1.0240 | 1.0240 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財產品 | 1.0213 | 1.0213 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第14期人民幣理財產品 | 1.0213 | 1.0213 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財產品 | 1.0197 | 1.0197 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第17期人民幣理財產品 | 1.0204 | 1.0204 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財產品 | 1.0188 | 1.0188 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第20期人民幣理財產品 | 1.0188 | 1.0188 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財產品 | 1.0184 | 1.0184 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財產品 | 1.0179 | 1.0179 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財產品 | 1.0172 | 1.0172 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第26期人民幣理財產品 | 1.0149 | 1.0149 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財產品 | 1.0158 | 1.0158 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV029 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第29期人民幣理財產品 | 1.0170 | 1.0170 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第31期人民幣理財產品 | 1.0143 | 1.0143 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV033 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第33期人民幣理財產品 | 1.0142 | 1.0142 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV035 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第35期人民幣理財產品 | 1.0128 | 1.0128 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV036 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第36期人民幣理財產品 | 1.0136 | 1.0136 | 2021-8-12 |
| JHHSB21CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第37期人民幣理財產品 | 1.0125 | 1.0125 | 2021-8-12 |
衡水銀行股份有限公司
2021年8月13日