當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品4月份申贖情況公告
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品4月份申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“月添利1號(hào)”)于2023/03/09-2023/04/12期間開(kāi)放申購(gòu)、贖回申請(qǐng),2023/04/13確認(rèn)申贖份額,產(chǎn)品2月份收益及申贖情況見(jiàn)下表:
| 申購(gòu) | 441.92萬(wàn)份 |
| 贖回 | 1004.33萬(wàn)份 |
| 存續(xù)規(guī)模 | 12399.15萬(wàn)份 |
| 單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.1518 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 3.00% |
| 實(shí)際折合年化收益率 | 3.91% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:月添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
| 期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
| 第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
| 第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
| 第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
| 第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
| 第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
| 第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
| 第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
| 第8期 | 2019/11/21 | 4.10% | 4.38% | 是 |
| 第9期 | 2019/12/19 | 4.10% | 4.31% | 是 |
| 第10期 | 2020/1/16 | 4.10% | 4.42% | 是 |
| 第11期 | 2020/2/13 | 4.10% | 4.41% | 是 |
| 第12期 | 2020/3/12 | 4.00% | 4.27% | 是 |
| 第13期 | 2020/4/16 | 4.00% | 4.30% | 是 |
| 第14期 | 2020/5/14 | 4.00% | 4.23% | 是 |
| 第15期 | 2020/6/11 | 4.00% | 3.85% | 否 |
| 第16期 | 2020/7/9 | 4.00% | 4.21% | 是 |
| 第17期 | 2020/8/6 | 3.80% | 4.07% | 是 |
| 第18期 | 2020/9/10 | 3.80% | 3.94% | 是 |
| 第19期 | 2020/10/15 | 3.80% | 4.12% | 是 |
| 第20期 | 2020/11/12 | 3.80% | 4.15% | 是 |
| 第21期 | 2020/12/10 | 3.80% | 4.01% | 是 |
| 第22期 | 2021/1/7 | 3.80% | 3.88% | 是 |
| 第23期 | 2021/2/4 | 3.80% | 3.99% | 是 |
| 第24期 | 2021/3/4 | 3.80% | 3.98% | 是 |
| 第25期 | 2021/4/1 | 3.80% | 3.97% | 是 |
| 第26期 | 2021/4/29 | 3.80% | 4.07% | 是 |
| 第27期 | 2021/5/27 | 3.70% | 4.18% | 是 |
| 第28期 | 2021/6/24 | 3.40% | 3.21% | 否 |
| 第29期 | 2021/7/22 | 3.40% | 3.80% | 是 |
| 第30期 | 2021/8/19 | 3.40% | 2.84% | 否 |
| 第31期 | 2021/9/16 | 3.40% | 3.19% | 否 |
| 第32期 | 2021/10/14 | 3.40% | 2.59% | 否 |
| 第33期 | 2021/11/11 | 3.00% | 3.65% | 是 |
| 第34期 | 2021/12/09 | 3.00% | 3.28% | 是 |
| 第35期 | 2022/1/13 | 3.00% | 4.03% | 是 |
| 第36期 | 2022/2/17 | 3.00% | 3.73% | 是 |
| 第37期 | 2022/3/17 | 3.00% | 1.39% | 否 |
| 第38期 | 2022/4/14 | 3.00% | 4.06% | 是 |
| 第39期 | 2022/5/12 | 3.00% | 3.12% | 是 |
| 第40期 | 2022/6/16 | 3.00% | 3.14% | 是 |
| 第41期 | 2022/7/14 | 3.00% | 3.45% | 是 |
| 第42期 | 2022/8/11 | 3.00% | 3.90% | 是 |
| 第43期 | 2022/9/8 | 3.00% | 2.06% | 否 |
| 第44期 | 2022/10/13 | 3.00% | 3.02% | 是 |
| 第45期 | 2022/11/10 | 3.00% | 3.30% | 是 |
| 第46期 | 2022/12/08 | 3.00% | -5.34% | 否 |
| 第47期 | 2023/01/12 | 3.00% | -0.37% | 否 |
| 第48期 | 2023/02/09 | 3.00% | 2.05% | 否 |
| 第49期 | 2023/03/09 | 3.00% | 3.76% | 是 |
| 第50期 | 2023/04/13 | 3.00% | 3.91% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2023年4月13日