當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務 ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第177周期申贖情況公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第177周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2023/6/1-2023/6/7期間開放申購、贖回申請,2023/6/8確認申贖份額,收益及申贖情況見下表:
| 申購 | 132.84萬份 |
| 贖回 | 158.57萬份 |
| 存續(xù)規(guī)模 | 7562.49萬份 |
| 單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.1292 |
| 業(yè)績比較基準 | 2.60% |
| 實際折合年化收益率 | 2.77% |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
| 期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
| 第1期 | 2019/07/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第2期 | 2019/07/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
| 第3期 | 2019/07/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
| 第4期 | 2019/08/01 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| 第5期 | 2019/08/08 | 3.60% | 4.16% | 是 |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 第161期 | 2023/02/02 | 2.60% | 2.81% | 是 |
| 第162期 | 2023/02/09 | 2.60% | 3.27% | 是 |
| 第163期 | 2023/02/16 | 2.60% | 3.27% | 是 |
| 第164期 | 2023/02/23 | 2.60% | 3.26% | 是 |
| 第165期 | 2023/03/02 | 2.60% | 3.26% | 是 |
| 第166期 | 2023/03/09 | 2.60% | 3.26% | 是 |
| 第167期 | 2023/03/16 | 2.60% | 3.26% | 是 |
| 第168期 | 2023/03/23 | 2.60% | 3.72% | 是 |
| 第169期 | 2023/03/30 | 2.60% | 3.25% | 是 |
| 第170期 | 2023/04/13 | 2.60% | 3.25% | 是 |
| 第171期 | 2023/04/20 | 2.60% | 3.25% | 是 |
| 第172期 | 2023/04/27 | 2.60% | 3.71% | 是 |
| 第173期 | 2023/05/11 | 2.60% | 3.71% | 是 |
| 第174期 | 2023/05/18 | 2.60% | 2.78% | 是 |
| 第175期 | 2023/05/25 | 2.60% | 3.24% | 是 |
| 第176期 | 2023/06/01 | 2.60% | 2.77% | 是 |
| 第177期 | 2023/06/08 | 2.60% | 2.77% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2023年6月9日