衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0099 | 1.0099 | 2019/6/27 |
JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0098 | 1.0098 | 2019/6/27 |
JHHSB19PV003 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2019/6/27 |
JHHSB19PV004 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0040 | 1.0040 | 2019/6/27 |
JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0034 | 1.0034 | 2019/6/27 |
JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0030 | 1.0030 | 2019/6/27 |
JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0002 | 1.0002 | 2019/6/27 |
JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0005 | 1.0005 | 2019/6/27 |
JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0002 | 1.0002 | 2019/6/27 |
衡水銀行股份有限公司
2019年6月28日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號