衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第1期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2019/7/18 |
JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0125 | 1.0125 | 2019/7/18 |
JHHSB19PV003 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0107 | 1.0107 | 2019/7/18 |
JHHSB19PV004 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0070 | 1.0070 | 2019/7/18 |
JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0064 | 1.0064 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0066 | 1.0066 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0033 | 1.0033 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0036 | 1.0036 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0030 | 1.0030 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0024 | 1.0024 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0014 | 1.0014 | 2019/7/18 |
JHHSB19CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019/7/18 |
衡水銀行股份有限公司
2019年7月19日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號