衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0160 | 1.0160 | 2019/8/8 |
JHHSB19PV003 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第3期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0143 | 1.0143 | 2019/8/8 |
JHHSB19PV004 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0100 | 1.0100 | 2019/8/8 |
JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0094 | 1.0094 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0101 | 1.0101 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0074 | 1.0074 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0062 | 1.0062 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0065 | 1.0065 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0058 | 1.0058 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0048 | 1.0048 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0026 | 1.0026 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0026 | 1.0026 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0016 | 1.0016 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0012 | 1.0012 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019/8/8 |
JHHSB19CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0002 | 1.0002 | 2019/8/8 |
衡水銀行股份有限公司
2019年8月9日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號