衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0200 | 1.0200 | 2019/8/29 |
JHHSB19PV004 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第4期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0116 | 1.0116 | 2019/8/29 |
JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0124 | 1.0124 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0137 | 1.0137 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0110 | 1.0110 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0090 | 1.0090 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0100 | 1.0100 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0092 | 1.0092 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0081 | 1.0081 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0059 | 1.0059 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0060 | 1.0060 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0050 | 1.0050 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0050 | 1.0050 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0038 | 1.0038 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0036 | 1.0036 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0024 | 1.0024 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0007 | 1.0007 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0008 | 1.0008 | 2019/8/29 |
JHHSB19CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0000 | 1.0000 | 2019/8/29 |
衡水銀行股份有限公司
2019年8月30日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號