衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0211 | 1.0211 | 2019-09-05 |
JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0149 | 1.0149 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0122 | 1.0122 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0099 | 1.0099 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0117 | 1.0117 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0111 | 1.0111 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第11期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0103 | 1.0103 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第12期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0093 | 1.0093 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第13期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0082 | 1.0082 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第14期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第16期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0061 | 1.0061 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.006 | 1.006 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0049 | 1.0049 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0048 | 1.0048 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0035 | 1.0035 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0017 | 1.0017 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0017 | 1.0017 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0007 | 1.0007 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0002 | 1.0002 | 2019-09-05 |
JHHSB19CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第25期人民幣理財產(chǎn)品 | 1 | 1 | 2019-09-05 |
衡水銀行股份有限公司
2019年9月6日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號