當前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品第9周期申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產(chǎn)品(以下簡稱“周添利1號”)于2019/8/29-2019/9/4期間開放申購、贖回申請,2019/9/5確認申贖份額,收益及申贖情況見下表:
申購 | 1462.20萬份 |
贖回 | 468.24萬份 |
存續(xù)規(guī)模 | 5081.26萬份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價格) | 1.0067 |
業(yè)績比較基準 | 3.60% |
實際折合年化收益率 | 4.15% |
當期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:周添利1號往期業(yè)績比較基準及實際折合年化收益率明細
期次 | 周期確認日 | 業(yè)績 比較基準 | 實際折合 年化收益率 | 是否達到 業(yè)績比較基準 |
第1期 | 2019/7/11 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第2期 | 2019/7/18 | 3.60% | 3.65% | 是 |
第3期 | 2019/7/25 | 3.60% | 3.64% | 是 |
第4期 | 2019/8/1 | 3.6% | 4.16% | 是 |
第5期 | 2019/8/8 | 3.6% | 4.16% | 是 |
第6期 | 2019/8/15 | 3.6% | 3.64% | 是 |
第7期 | 2019/8/22 | 3.6% | 4.15% | 是 |
第8期 | 2019/8/29 | 3.6% | 3.63% | 是 |
第9期 | 2019/9/5 | 3.6% | 4.15% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2019年9月6日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號