當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運行公告
2019年09月07日至2019年09月11日共有2款金荷恒升系列(非保本浮動收益型)理財產(chǎn)品成立,現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下
| 尊敬的客戶: 2019年09月07日至2019年09月11日共有2款金荷恒升系列(非保本浮動收益型)理財產(chǎn)品成立,現(xiàn)將相關(guān)信息公告如下: | ||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 理財?shù)怯浘幋a | 成立日 | 到期日 | 募集金額 (萬元) | 投資品種 | 投資比例 | 投資比例浮動 |
| 1 | 衡水銀行“金荷恒升”B 款2019 年 第26期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083619000066 | 2019/9/10 | 2020/3/12 | 1526.20 | 利率債、債券質(zhì)押式回購、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計劃等 | [0%-90%] | |||||||
| 2 | 衡水銀行“金荷恒升”A 款2019 年 第39期人民幣理財產(chǎn)品 | C1083619000072 | 2019/9/11 | 2020/9/11 | 9207.80 | 利率債、債券質(zhì)押式回購、存放同業(yè)、同業(yè)存單等 | [10%-90%] | [-10%,+10%] |
| 較高信用等級的企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)管理計劃等 | [0%-90%] | |||||||




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號