衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB19PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第2期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0238 | 1.0238 | 2019-09-19 |
JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0154 | 1.0154 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0172 | 1.0172 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0145 | 1.0145 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0118 | 1.0118 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0141 | 1.0141 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0134 | 1.0134 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV011 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第11期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0126 | 1.0126 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0115 | 1.0115 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV013 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第13期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0105 | 1.0105 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV014 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第14期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0093 | 1.0093 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0095 | 1.0095 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0084 | 1.0084 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0086 | 1.0086 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0072 | 1.0072 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0071 | 1.0071 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第20期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0058 | 1.0058 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0037 | 1.0037 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0028 | 1.0028 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0021 | 1.0021 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0018 | 1.0018 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV026 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第26期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV027 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第27期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0003 | 1.0003 | 2019-09-19 |
JHHSB19CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0001 | 1.0001 | 2019-09-19 |
衡水銀行股份有限公司
2019年9月20日




冀公網(wǎng)安備 13110202001137號(hào)