當(dāng)前位置:
衡水銀行?>? 個(gè)人業(yè)務(wù) ?
?>
產(chǎn)品運(yùn)行公告
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品10月份申贖情況公告
尊敬的投資者:
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“月添利1號(hào)”)于2019/9/19-2019/10/16期間開放申購(gòu)、贖回申請(qǐng),2019/10/17確認(rèn)申贖份額,產(chǎn)品10月份收益及申贖情況見下表:
申購(gòu) | 888.32萬(wàn)份 |
贖回 | 1595.73萬(wàn)份 |
存續(xù)規(guī)模 | 5527.36萬(wàn)份 |
單位產(chǎn)品凈值(申/贖價(jià)格) | 1.0244 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 4.10% |
實(shí)際折合年化收益率 | 4.21% |
當(dāng)期贖回未觸發(fā)巨額贖回控制,贖回資金按正常流程完成入賬。
附:月添利1號(hào)往期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)及實(shí)際折合年化收益率明細(xì)
期次 | 周期確認(rèn)日 | 業(yè)績(jī) 比較基準(zhǔn) | 實(shí)際折合 年化收益率 | 是否達(dá)到 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) |
第1期 | 2019/4/25 | 4.20% | 4.30% | 是 |
第2期 | 2019/5/23 | 4.20% | 4.55% | 是 |
第3期 | 2019/6/20 | 4.20% | 4.40% | 是 |
第4期 | 2019/7/25 | 4.10% | 4.23% | 是 |
第5期 | 2019/8/22 | 4.10% | 4.24% | 是 |
第6期 | 2019/9/19 | 4.10% | 4.36% | 是 |
第7期 | 2019/10/17 | 4.10% | 4.21% | 是 |
衡水銀行股份有限公司
2019年10月18日