衡水銀行封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB19PV005 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第5期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0223 | 1.0223 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV006 | 衡水銀行“金荷恒升”B款2019年第6期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0255 | 1.0255 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV007 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第7期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0229 | 1.0229 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV008 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第8期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0183 | 1.0183 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第9期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0222 | 1.0222 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV010 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第10期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0216 | 1.0216 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV015 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第15期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0175 | 1.0175 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV017 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第17期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0152 | 1.0152 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV018 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第18期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0152 | 1.0152 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第19期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0120 | 1.0120 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV020 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第20期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0137 | 1.0137 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第21期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV022 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第22期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0106 | 1.0106 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第23期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0096 | 1.0096 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV024 | 衡水銀行金荷恒升B款2019年第24期人民幣理財產(chǎn)品 | 1.0087 | 1.0087 | 2019-11-7 |
JHHSB19CV025 |