衡水銀行封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務(wù),我行將本周存續(xù)的封閉凈值型理財(cái)產(chǎn)品凈值信息披露如下:
產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 凈值 | 累計(jì) 凈值 | 凈值日期 |
JHHSB21CV009 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第9期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0384 | 1.0384 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV012 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第12期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0364 | 1.0364 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV016 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第16期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0293 | 1.0293 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV019 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第19期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0348 | 1.0348 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV021 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0337 | 1.0337 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV023 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0325 | 1.0325 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV025 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第25期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0310 | 1.0310 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV028 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第28期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0301 | 1.0301 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV031 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0285 | 1.0285 | 2021-12-02 |
JHHSB21CV037 | 衡水銀行金荷恒升B款2021年第37期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 1.0270 | 1.0270 | 2021-12-02 |
衡水銀行股份有限公司
2021年12月03日